Unixx South Pattaya ユニックス サウス パタヤ
1,700,000~6,500,000 Baht スタジオ~2ベッドルーム 1~2バスルーム
エリア | 南パタヤ | ロケーション | プラタムナックロード プラタムナックソイ1 | ||
---|---|---|---|---|---|
最寄駅 | |||||
総階数 | 46階 | 総邸数 | 1207邸 | 完成予定 | 完成済み) |
間取り | スタジオ~2ベッドルーム | 広さ | 22~63㎡ | 価格帯 | 1,700,000~6,500,000Baht |
一流ディベロッパー"Raimon Land”社による大型プロジェクト。既に90%が完売済みとなっています。
南パタヤとプラタムナック地区の境目、プラタムナックの丘のふもとの立地しており、パタヤ中心部の商業街、ウォーキングストリートへのアクセスに非常に便利です。又、幹線道路の要害でもある為、バリハイピア、プラタムナック、ジョムティエンといった方面にも便利なまさにスーパーロケーション。
そんな好立地にありながらも11,000㎡もの敷地を確保。建物は超高層の46階。眺望は、Pattaya Bay View、Jomtien View、Mountain View、Koh Larn Viewの4種類。中でもPattaya Bay Viewは圧巻の眺望です。
9月25日時点での販売物件情報は次の通りです。
Mountain Viewユニットの10月特別プロモーション1ベッドルーム一覧(2%ディスカウント)
階 | タイプ | 間取り | 広さ | 販売価格 | 平米単価 |
34 | 1D1 | 1ベッド | 34.50㎡ | 2,615,445バーツ | 75,810バーツ |
34 | 1D1 | 1ベッド | 34.50㎡ | 2,615,445バーツ | 75,810バーツ |
34 | 1D1 | 1ベッド | 34.50㎡ | 2,615,445バーツ | 75,810バーツ |
35 | 1D1 | 1ベッド | 34.50㎡ | 2,632,695バーツ | 76,310バーツ |
35 | 1D1 | 1ベッド | 34.50㎡ | 2,632,695バーツ | 76,310バーツ |
36 | 1D1 | 1ベッド | 34.50㎡ | 2,632,695バーツ | 76,310バーツ |
36 | 1D1 | 1ベッド | 34.50㎡ | 2,704,282.50バーツ | 76,820バーツ |
36 | 1D1 | 1ベッド | 34.50㎡ | 2,704,282.50バーツ | 76,820バーツ |
36 | 1D1 | 1ベッド | 34.50㎡ | 2,704,282.50バーツ | 76,820バーツ |
Pattaya Bay Viewの1、2ベッドルーム残室一覧
階 | タイプ | 間取り | 広さ | 販売価格 | 平米単価 |
20 | 1D1 | 1ベッド | 34.50㎡ | 3,637,163バーツ | 105,425バーツ |
21 | 1D1 | 1ベッド | 34.50㎡ | 3,659,930バーツ | 106,085バーツ |
20 | 2A1 | 2ベッド | 63.00㎡ | 6,695,383バーツ | 104,689バーツ |
38 | 2C2 | 2ベッド | 53.00㎡ | 6,241,130.50バーツ | 117,757バーツ |
39 | 2C1 | 2ベッド | 53.00㎡ | 6,246,414バーツ | 117,857バーツ |
40 | 2C2 | 2ベッド | 53.00㎡ | 6,349,671.90バーツ | 119,805バーツ |
- スイミングプール
- フィットネスルーム
- サウナ
- スチーム
- ジャグジー
- テニスコート
- スカッシュコート
- 卓球場
- ゴルフ練習施設
- BBQ施設
- ファンクションルーム
- ライブラリー
- ミニマート
- レストラン
- コインランドリー
- シャトルサービス
- 子供用プール
- 子供の遊び場(屋外)
- 子供の遊び場(屋内)
- ペット可
リゾート型プールにウォータースライダー、ウォーターフォールを備えるミニウォーターテーマパークのようなデザイン。各レジデンスの屋上にはルーフトップガーデンを完備。
次の事項をご了承願います。
プリセール物件には、ディベロッパーから販売されている物件以外に、該当物件を購入したオーナーが売りに出している物件も含まれております。
手付金 | お問合せ下さい。 | 頭金 | お問合せ下さい。 | 分割払い | お問合せ下さい。 |
---|---|---|---|---|---|
修繕積立金 | お問合せ下さい。 | 管理費 | お問合せ下さい。 | 登記費用 | お問合せ下さい。 |
5,000,000~14,000,000Baht
ロケーション | パタヤセカンドロード |
---|---|
間取り | 1ベッドルーム ~ 2ベッドルーム |
広さ | 26㎡~60.25㎡ |
完成予定 | 2021年11月完成予定年 |
総階数/総邸数 | 31階/603邸 |
最寄駅 | - |
5,000,000~25,000,000Baht
ロケーション | ナクルア ソイ16 |
---|---|
間取り | 1ベッドルーム ~ 3ベッドルーム |
広さ | 40㎡~154㎡ |
完成予定 | 完成済み完成予定年 |
総階数/総邸数 | 31階/353邸 |
最寄駅 | - |
3,000,000~9,200,000Baht
ロケーション | パタヤセカンドロード |
---|---|
間取り | 1ベッドルーム ~ 2ベッドルーム |
広さ | 28.5㎡~69.5㎡ |
完成予定 | 完成済み完成予定年 |
総階数/総邸数 | 31階/1112邸 |
最寄駅 | - |
2,540,000~6,380,000Baht
ロケーション | パタヤセカンドロード ソイブアカオ15 |
---|---|
間取り | 1ベッドルーム ~ 2ベッドルーム |
広さ | 36.10㎡~88.14㎡ |
完成予定 | 2019年5月完成予定年 |
総階数/総邸数 | 8階/788邸 |
最寄駅 | - |
2,200,000~8,000,000Baht
ロケーション | セントラルパタヤ パタヤセカンドロード |
---|---|
間取り | 1ベッドルーム ~ 2ベッドルーム |
広さ | 27.5㎡~67.2㎡ |
完成予定 | 完成済み完成予定年 |
総階数/総邸数 | 32階/NA邸 |
最寄駅 | - |
1,490,000~12,000,000Baht
ロケーション | プラタムナック |
---|---|
間取り | スタジオ ~ 2ベッドルーム |
広さ | 31㎡~92㎡ |
完成予定 | 完成済み完成予定年 |
総階数/総邸数 | 28階/邸 |
最寄駅 | - |
1,590,000~7,500,000Baht
ロケーション | ジョムティエン ナクルア ソイ12 |
---|---|
間取り | スタジオ ~ 2ベッドルーム |
広さ | 25.5㎡~73㎡ |
完成予定 | 完成済み完成予定年 |
総階数/総邸数 | 8階/邸 |
最寄駅 | - |
1,489,000~12,000,000Baht
ロケーション | パタヤサードロード |
---|---|
間取り | スタジオ ~ 2ベッドルーム |
広さ | 24.2㎡~69.78㎡ |
完成予定 | 2015年12月完成予定年 |
総階数/総邸数 | 8階/639邸 |
最寄駅 | - |
Laguna Beach Resort 3 - The Maldives
1,679,000~4,999,000Baht
ロケーション | 北ジョムティエン テパシット通りソイ9 |
---|---|
間取り | スタジオ ~ 1ベッドルーム |
広さ | 25㎡~68㎡ |
完成予定 | 2018年第2四半期完成予定年 |
総階数/総邸数 | 8階/1750邸 |
最寄駅 | - |
1,680,000~4,999,000Baht
ロケーション | 北ジョムティエン テパシット通りソイ9~17 |
---|---|
間取り | スタジオ ~ 2ベッドルーム |
広さ | 24㎡~64.5㎡ |
完成予定 | 2018年第2四半期完成予定年 |
総階数/総邸数 | 8階/1100邸 |
最寄駅 | - |
セントラルパタヤ / 1ベッドルーム ~ 2ベッドルーム / 26㎡~60.25㎡ / 5,000,000~14,000,000Baht / 2021年11月完成予定 / 31階建て
ジョムティエン チャイヤプルックソイ3 / スタジオ ~ 1ベッドルーム / 26.25㎡~75㎡ / 1,800,000~8,000,000Baht / 完成済み完成予定 / 27階建て
ナジョムティエン / 1ベッドルーム ~ 2ベッドルーム / 36㎡~67.5㎡ / 2,052,000~5,500,000Baht / 2017年第3四半期完成予定 / 8階建て