Noble State 39 ノーブルステート
7,262,000~16,465,000 Baht 1ベッドルーム~2ベッドルーム 1-2バスルーム
エリア | スクムビット(アソーク~エカマイ) | ロケーション | プロンポン 39 | ||
---|---|---|---|---|---|
最寄駅 | BTSプロンポン駅 徒歩6分 | ||||
総階数 | 38階 | 総邸数 | 349邸 | 完成予定 | 2022 |
間取り | 1ベッドルーム~2ベッドルーム | 広さ | 29.81~105.80㎡ | 価格帯 | 7,262,000~16,465,000Baht |
Noble State 39は、タイ証券取引所上場ノーブル社による開発。高級物件が軒を連ねるプロンポンソイ39にリーズナブルな価格帯で購入者層の幅を広げたプロジェクト。
未完成物件のため、諸税は物件価格の1%で済みお得です。
- スイミングプール
- フィットネスルーム
- サウナ
- スチーム
- ジャグジー
- テニスコート
- スカッシュコート
- 卓球場
- ゴルフ練習施設
- BBQ施設
- ファンクションルーム
- ライブラリー
- ミニマート
- レストラン
- コインランドリー
- シャトルサービス
- 子供用プール
- 子供の遊び場(屋外)
- 子供の遊び場(屋内)
- ペット可
次の事項をご了承願います。
プリセール物件には、ディベロッパーから販売されている物件以外に、該当物件を購入したオーナーが売りに出している物件も含まれております。
手付金 | 頭金 | 分割払い | |||
---|---|---|---|---|---|
修繕積立金 | 管理費 | 登記費用 |
12,000,000~100,000,000Baht
ロケーション | スクムビット トンロー |
---|---|
間取り | 1ベッドルーム ~ 3ベッドルーム |
広さ | 38.5㎡~252㎡ |
完成予定 | 2020年第4四半期完成予定年 |
総階数/総邸数 | 43階/337邸 |
最寄駅 | BTS トンロー 徒歩 1分 |
6,490,000~14,000,000Baht
ロケーション | スクムビット トンロー |
---|---|
間取り | 1ベッドルーム ~ 2ベッドルーム |
広さ | 34㎡~72㎡ |
完成予定 | 2020年第2四半期完成予定年 |
総階数/総邸数 | 48階/449邸 |
最寄駅 | BTS トンロー 徒歩 6分 |
Four Seasons Private Residences Bangkok At Chao Phraya River
35,000,000~400,000,000Baht
ロケーション | セパンタクシン・リバーサイド |
---|---|
間取り | 1ベッドルーム ~ 4ベッドルーム以上 |
広さ | 106㎡~1008㎡ |
完成予定 | 2020完成予定年 |
総階数/総邸数 | 66階/366邸 |
最寄駅 | BTS セパンタクシン 徒歩 14分 |
5,235,658~15,000,000Baht
ロケーション | エカマイ |
---|---|
間取り | 1ベッドルーム ~ 2ベッドルーム |
広さ | 28㎡~60㎡ |
完成予定 | 2022完成予定年 |
総階数/総邸数 | 45階/492邸 |
最寄駅 | BTS エカマイ 徒歩 11分 |
The Ritz-Carlton Residences Bangkok
41,300,000~365,000,000Baht
ロケーション | シーロム・サトーン地区 |
---|---|
間取り | 2ベッドルーム ~ 4ベッドルーム以上 |
広さ | 134㎡~844㎡ |
完成予定 | 2018完成予定年 |
総階数/総邸数 | 77階/200邸 |
最寄駅 | BTS チョンノンシー 徒歩 1分 |
6,490,000~14,000,000Baht
ロケーション | スクムビット トンロー |
---|---|
間取り | 1ベッドルーム ~ 2ベッドルーム |
広さ | 34㎡~72㎡ |
完成予定 | 2020年第2四半期完成予定年 |
総階数/総邸数 | 48階/449邸 |
最寄駅 | BTS トンロー 徒歩 6分 |
5,235,658~15,000,000Baht
ロケーション | エカマイ |
---|---|
間取り | 1ベッドルーム ~ 2ベッドルーム |
広さ | 28㎡~60㎡ |
完成予定 | 2022完成予定年 |
総階数/総邸数 | 45階/492邸 |
最寄駅 | BTS エカマイ 徒歩 11分 |
2,800,000~6,000,000Baht
ロケーション | ベーリン |
---|---|
間取り | 1ベッドルーム ~ 2ベッドルーム |
広さ | 28㎡~48㎡ |
完成予定 | 2020完成予定年 |
総階数/総邸数 | 34階/1275邸 |
最寄駅 | BTS ベーリン 徒歩 5分 |
4,199,000~13,743,000Baht
ロケーション | プラカノン |
---|---|
間取り | スタジオ ~ 2ベッドルーム |
広さ | 29.5㎡~75㎡ |
完成予定 | 2022完成予定年 |
総階数/総邸数 | 32階/642邸 |
最寄駅 | BTS プラカノン 徒歩 5分 |
The President Sukhumvit Samutprakarn
2,200,000~3,068,695Baht
ロケーション | プルクサ |
---|---|
間取り | 1ベッドルーム ~ 1ベッドルーム |
広さ | 27㎡~52㎡ |
完成予定 | 2021完成予定年 |
総階数/総邸数 | 34階/936邸 |
最寄駅 | - |
スクムビット(アソーク~エカマイ) ソイ31 / 1ベッドルーム ~ 3ベッドルーム / 45㎡~207㎡ / 9,000,000~25,000,000Baht / 2017年第2四半期完成予定 / 21階建て / BTS プロンポン 徒歩 12分 / MRT スクムビット 徒歩 12分
ルンピニ地区 プルンチット通り / 1ベッドルーム ~ 3ベッドルーム / 51.49㎡~199.02㎡ / 11,000,000~70,000,000Baht / 2016年第4四半期完成予定 / 50階建て / BTS プルンチット 徒歩 2分 / MRT シーロム 徒歩 4分
スクムビット(エカマイ以降) ソイサリンニミット / 1ベッドルーム ~ 2ベッドルーム / 34.2㎡~82.2㎡ / 5,900,000~12,300,000Baht / 2016年完成予定 / 27階建て / MRT ペッブリー 徒歩 8分
ルンピニ地区 1 / 1ベッドルーム ~ 3ベッドルーム / 60㎡~280㎡ / 5,400,000~35,000,000Baht / 完成予定 / 19階建て
スクムビット(エカマイ以降) オンヌット / 1ベッドルーム ~ 3ベッドルーム / 31㎡~92.25㎡ / 3,290,000~10,000,000Baht / 完成予定 / 7階建て / BTS オンヌット 徒歩 20分