Ideo Sukhumvit Rama 4 アイデオ・スクムビット・ラマ4
4,199,000~13,743,000 Baht スタジオ~2ベッドルーム 1-2バスルーム
エリア | スクムビット(エカマイ以降) | ロケーション | プラカノン | ||
---|---|---|---|---|---|
最寄駅 | BTSプラカノン駅 徒歩5分 | ||||
総階数 | 32階 | 総邸数 | 642邸 | 完成予定 | 2022 |
間取り | スタジオ~2ベッドルーム | 広さ | 29.5~75㎡ | 価格帯 | 4,199,000~13,743,000Baht |
Ideo Sukhumvit Rama 4は、タイ大手ディベロッパー・アナンダ社によるイデオシリーズの中でも
ラグジュアリー感を漂わせるプロジェクト。
- スイミングプール
- フィットネスルーム
- サウナ
- スチーム
- ジャグジー
- テニスコート
- スカッシュコート
- 卓球場
- ゴルフ練習施設
- BBQ施設
- ファンクションルーム
- ライブラリー
- ミニマート
- レストラン
- コインランドリー
- シャトルサービス
- 子供用プール
- 子供の遊び場(屋外)
- 子供の遊び場(屋内)
- ペット可
自動式駐車場
次の事項をご了承願います。
プリセール物件には、ディベロッパーから販売されている物件以外に、該当物件を購入したオーナーが売りに出している物件も含まれております。
手付金 | 頭金 | 分割払い | |||
---|---|---|---|---|---|
修繕積立金 | 管理費 | 登記費用 |
15,500,000~62,580,000Baht
ロケーション | スクムビット プロムポン |
---|---|
間取り | 1ベッドルーム ~ 3ベッドルーム |
広さ | 54.50㎡~223.50㎡ |
完成予定 | 2022年第2四半期完成予定年 |
総階数/総邸数 | 37階/157邸 |
最寄駅 | BTS プロンポン 徒歩 4分 |
13,350,000~50,000,000Baht
ロケーション | スクムビット |
---|---|
間取り | 1ベッドルーム ~ 3ベッドルーム |
広さ | 43㎡~204㎡ |
完成予定 | 2018年9月完成予定完成予定年 |
総階数/総邸数 | 34階/197邸 |
最寄駅 | BTS トンロー 徒歩 5分 |
2,800,000~6,000,000Baht
ロケーション | ベーリン |
---|---|
間取り | 1ベッドルーム ~ 2ベッドルーム |
広さ | 28㎡~48㎡ |
完成予定 | 2020完成予定年 |
総階数/総邸数 | 34階/1275邸 |
最寄駅 | BTS ベーリン 徒歩 5分 |
Four Seasons Private Residences Bangkok At Chao Phraya River
35,000,000~400,000,000Baht
ロケーション | セパンタクシン・リバーサイド |
---|---|
間取り | 1ベッドルーム ~ 4ベッドルーム以上 |
広さ | 106㎡~1008㎡ |
完成予定 | 2020完成予定年 |
総階数/総邸数 | 66階/366邸 |
最寄駅 | BTS セパンタクシン 徒歩 14分 |
The Residences Mandarin Oriental Bangkok
49,000,000~438,000,000Baht
ロケーション | クルントンブリー・リバーサイド |
---|---|
間取り | 2ベッドルーム ~ 4ベッドルーム以上 |
広さ | 127.87㎡~707㎡ |
完成予定 | 5月2020完成予定年 |
総階数/総邸数 | 51階/146邸 |
最寄駅 | - |
2,800,000~6,000,000Baht
ロケーション | ベーリン |
---|---|
間取り | 1ベッドルーム ~ 2ベッドルーム |
広さ | 28㎡~48㎡ |
完成予定 | 2020完成予定年 |
総階数/総邸数 | 34階/1275邸 |
最寄駅 | BTS ベーリン 徒歩 5分 |
The President Sukhumvit Samutprakarn
2,200,000~3,068,695Baht
ロケーション | プルクサ |
---|---|
間取り | 1ベッドルーム ~ 1ベッドルーム |
広さ | 27㎡~52㎡ |
完成予定 | 2021完成予定年 |
総階数/総邸数 | 34階/936邸 |
最寄駅 | - |
3,200,000~4,400,000Baht
ロケーション | オンヌット 81 |
---|---|
間取り | 1ベッドルーム ~ 1ベッドルーム |
広さ | 26.43㎡~35㎡ |
完成予定 | 2020完成予定年 |
総階数/総邸数 | 8階/152邸 |
最寄駅 | BTS オンヌット 徒歩 5分 |
2,850,000~7,200,000Baht
ロケーション | スクムビット 48 |
---|---|
間取り | 1ベッドルーム ~ 2ベッドルーム |
広さ | 30㎡~60㎡ |
完成予定 | 2018年第1四半期完成予定年 |
総階数/総邸数 | 30階/576邸 |
最寄駅 | BTS プラカノン 徒歩 8分分 |
3,513,675~9,930,884Baht
ロケーション | スクムビット |
---|---|
間取り | スタジオ ~ 2ベッドルーム |
広さ | 25㎡~68㎡ |
完成予定 | 2020年4月予定完成予定年 |
総階数/総邸数 | 24階/438邸 |
最寄駅 | BTS バンチャー 徒歩 5分 |
The Residences Mandarin Oriental Bangkok
その他の地域 / 2ベッドルーム ~ 4ベッドルーム以上 / 127.87㎡~707㎡ / 49,000,000~438,000,000Baht / 5月2020完成予定 / 51階建て
スクムビット(アソーク~エカマイ) / 1ベッドルーム ~ 2ベッドルーム / 28㎡~60㎡ / 5,235,658~15,000,000Baht / 2022完成予定 / 45階建て / BTS エカマイ 徒歩 11分
スクムビット(エカマイ以降) オンヌット / 1ベッドルーム ~ 2ベッドルーム / 26㎡~48.5㎡ / 2,300,000~8,000,000Baht / 完成予定 / 27階建て / BTS オンヌット 徒歩 15分
スクムビット(アソーク~エカマイ) ソイ22~24 / 1ベッドルーム ~ 2ベッドルーム / 27.51㎡~117.22㎡ / 6,700,000~38,000,000Baht / 2017年完成予定 / 50階建て / BTS プロンポン 徒歩 8分
ルンピニ地区 プルンチット通り / 1ベッドルーム ~ 3ベッドルーム / 51.49㎡~199.02㎡ / 11,000,000~70,000,000Baht / 2016年第4四半期完成予定 / 50階建て / BTS プルンチット 徒歩 2分 / MRT シーロム 徒歩 4分