立地
BTSオンヌット駅前にある高級・高層コンドミニアム
お部屋
室内空間は若干手狭な気がしますが、天井が高めに設定されているので、数字以上の空間を感じることができるでしょう。
ファシリティ
スイミングプールやフィットネスは高級ホテル並みの豪華さを揃えております。
推薦コメント
室内や共益施設の豪華さ、家賃の手軽さを考えると、今後はオンヌットの注目物件となることでしょう。
Array
住所 | Soi Sukhumvit 79, Phra Khanong Nuea, Watthana, Bangkok 10110 | |
タイプ | コンドミニアム | |
ロケーション | スクムビット ソイ79 | |
築年 | 2014 | |
総階数 | 27 階 | |
総部屋数 | 484部屋 | |
エレベーターの台数 | 4 台 | |
ペット | 不可 | |
日本人比率 |
![]() 5% |
間取り | 広さ(㎡) | 家賃(月額・Baht) | 部屋数 |
1ベッドルーム | 26 - 33 m² | 18,000 - 25,000 | 330 |
2ベッドルーム | 44 - 61 m² | 30,000 - 45,000 | 154 |
地図
|
周辺施設
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 立地 BTSオンヌット駅前にある高級・高層コンドミニアム お部屋 室内空間は若干手狭な気がしますが、天井が高めに設定されているので、数字以上の空間を感じることができるでしょう。 ファシリティ スイミングプールやフィットネスは高級ホテル並みの豪華さを揃えております。 推薦コメント 室内や共益施設の豪華さ、家賃の手軽さを考えると、今後はオンヌットの注目物件となることでしょう。 |
![]() | マシーンの数 14台 | ランニングマシーンの数 3台 | ![]() |
![]() 7x26m | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | サービス時間 | サービスエリア |
キッチン | |||
![]() 部屋により異なる | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() 部屋により異なる | ![]() | ![]() | ![]() 小 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
リビングルーム | |||
![]() 部屋により異なる | ![]() | ![]() |
浴室 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
その他 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() 家賃込 | 鍵のタイプ 一般タイプ |
壁タイプ ペンキ | 床タイプ フローリング |
インターネットのタイプ 別途申し込み | インターネットスピード 契約により異なる | インターネット料金 電話会社からの請求書 | True Vision NHKプレミア 別途申し込み |
日本のテレビ放送 別途申し込み |
電気料金 電気会社からの請求書 | 水道料金 18バーツ/ユニット | ガス料金 不可 | 電話回線 |
電話料金 電話会社からの請求書 |