Vasu The Residence
ワス ザ レジデンス
基本情報
住所 | 110 Sukhumvit Rd, Sukhumvit 55, Klongton-nua, Wattana , Bangkok 10110 | |
タイプ | アパート | |
ロケーション | スクムビット ソイ55 | |
築年 | 2007 | |
総階数 | 21 階 | |
総部屋数 | 37部屋 | |
エレベーターの台数 | 2 台 | |
ペット | 不可 | |
日本人比率 |
![]() 50% |
家賃表
間取り | 広さ(㎡) | 家賃(月額・Baht) | 部屋数 |
2ベッドルーム | 171 m² | 95,000 | 8 |
3ベッドルーム | 231 - 245 m² | 110,000 | 27 |
4ベッドルーム | 550 m² | 360,000 | 2 |
上記料金は予告なく変更になる事がございます。
地図
|
周辺施設
|
上記は徒歩での時間です。
物件評価・推奨する家族構成
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Vasu The Residence(ワス・ザ・レジデンス)は、家賃は若干高めですが、築浅、駅近、日本食レストラン、スーパー近(トップス、フードランド)と便利です。7-20階が賃貸用のレジデンスフロアで、各階3ユニットが基本構成となります。北側の3ベッドルームがすすめです。天井が高く開放感と高級感のある内装、使いやすいキッチン、シンプルなインテリアながらエグゼクティブな雰囲気が漂う明るい室内など、好条件が揃った物件です。 |
共益施設
![]() | マシーンの数 6台 | ランニングマシーンの数 2台 | ![]() |
![]() 24x8m | ![]() 5x8m | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | サービス時間 | サービスエリア |
室内設備
キッチン | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() ダブル |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
リビングルーム | |||
![]() LCD | ![]() | ![]() |
浴室 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
その他 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() 家賃込み | 鍵のタイプ 一般タイプ |
壁タイプ クリームペイント | 床タイプ フローリング |
インターネットと有料テレビ放送
インターネットのタイプ 別途申し込み | インターネットスピード | インターネット料金 別途申し込み | True Vision NHKプレミア サテライト式(2675バーツ/月・NHKワールドのみ,プレミア視聴不可) |
日本のテレビ放送 別途申し込み |
光熱費等
電気料金 6バーツ/ユニット | 水道料金 20バーツ/ユニット | ガス料金 不可 | 電話回線 TRUE |
電話料金 電話会社からの請求書 |
共益施設、室内設備など、上記内容・金額は予告なく変更になる場合がございます。